마음까지 살피는 깊이, 송정윤유외과
[단위:원]
| 구분 | 항목 | 비용 | 최저 | 최고 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 갑상선초음파 | 80,000 | 100,000 | ||
| 유방초음파 | 140,000 | 160,000 | |||
| 횡파탄성초음파 | 80,000 | 2회부터 50% 가산 | |||
| 부분,연부조직 | 60,000 | ||||
| 세침흡입세포검사 유도초음파 |
100,000 | 300,000 | 갯수에 따라 다름 | ||
| 조직검사유도초음파 | 150,000 | 350,000 | 갯수에 따라 다름 | ||
| 종양절제유도초음파 | 50,000 | 1,000,000 | 크기에 따라 다름 | ||
| 진공보조장치를 이용한 유방양성병변절제술 유도초음파 |
800,000 | 2,000,000 | 갯수에 따라 다름 | ||
| 처치 및 수술료 등 | 진공보조장치를 이용한 유방양성병변절제술 |
300,000 | 3,000,000 | 크기에 따라 다름 | |
| 재료대 | 진공보조장치 치료재료 | 700,000 | |||
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||
| 일반소견서 | 10,000 | ||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
| 제증명사본 | 1,000 | ||||
| 진료기록(영상)CD | 10,000 | ||||
| 진료기록사본 5매 이하 | 1,000 | ||||
| 진료기록사본 6매 이상 | 100/장 추가 | ||||
| 검사료 | 25-(OH) Vitamin D | 15,000 | |||
| TSH | 18,000 | ||||
| Free T4 | 15,000 |
※ 스크롤을 좌·우측으로 움직여 확인해 주세요.